Der Charger 3 ist ein Reflex-Paramotorschirm, der für eine breite Palette von Piloten entwickelt wurde, von Anfängern und Freizeitpiloten bis hin zu fortgeschrittenen und erfahrenen PPG-Profis. Er wird jeden begeistern, der einen komfortablen und zuverlässigen Partner für motorisierte Flüge sucht. Einfache Starts und Landungen, hohe Stabilität und gute Geschwindigkeit sind seine Merkmale.
Dank seines automatisch stabilen Reflexprofils ist der Schirm sehr ruhig zu fliegen. Er ist wenig anspruchsvoll zu steuern und selbst in aktiver Luft sehr resistent gegen Klapper.
Neu beim Charger 3 ist das RFE-System (Reinforced Front Edge), bei dem die Stangen in der Mitte der Zellen platziert werden. Dieses System, hat sich bei Schirmen höherer Kategorie bewährt. Der Charger 3 zeichnet sich durch Stabilität über alle Achsen hinweg in seinem gesamten Gewichts- und Geschwindigkeitsbereich aus. Die Rollschwingungen sind sehr gut gedämpft! Im Standard-Trimmbereich wird der Gleiter mit den Hauptbremsen gesteuert. Moderater Bremsdruck ermöglicht ein komfortables Lenken während langer Flüge. Der Druck steigt gegen Ende des Schlags schrittweise an, was eine Sicherheitsmarge gegen Stalling bietet. Wenn die Trimms vollständig freigegeben werden, steigt der Bremsdruck deutlich an. In diesem Umfeld kann der Gleiter über die Flügelspitzen mit zusätzlichen Griffen (WTST – Wingtip Steering) gesteuert werden. Diese Methode der Richtungssteuerung ist ein großer Vorteil beim Einsatz des Geschwindigkeitssystems oder beim Fliegen mit offenen Trimms.
Der Charger 3 ist serienmäßig mit schlanken, halbstarren Griffen ausgestattet. Jeder Griff hat einen Drehgriffwirbel und zwei Neodymmagneten
| Charger 3 | 18 (XXS) | 21 (XS) | 23 (S) | 25 (M) | 28 (L) | 31 (XL) | 34 (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoom [%] | 81.3 | 87.0 | 91.5 | 95.3 | 100 | 105.5 | 110.0 |
| Fläche ausgelegt [m2] | 18.47 | 21.16 | 23.40 | 25.38 | 27.95 | 31.11 | 33.82 |
| Fläche projiziert [m2] | 16.44 | 18.82 | 20.82 | 22.59 | 24.87 | 27.68 | 30.09 |
| Spannweite ausgelegt [m] | 9.82 | 10.51 | 11.05 | 11.51 | 12.08 | 12.74 | 13.29 |
| Streckung ausgelegt | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
| Flügeltiefe [m] | 2.32 | 2.48 | 2.61 | 2.72 | 2.85 | 3.01 | 3.14 |
| Anzahl Zellen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Schirmgewicht [kg] | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 6.5 |
| Gewichtsbereich Motorflug *[kg] | 75 - 115 | 85 - 120 | 95 - 130 | 102 - 140 | 110 - 160 | 130 - 180 | 140 - 240 |
| Gewichtsbereich Fußstart * [kg] | 75 - 100 | 85 - 105 | 95 - 115 | 102 - 125 | 110 - 145 | 130 - 165 | 140 - 185 |
| Min. Geschwindigkeit [km/h] | 24 - 27 | 24 - 27 | 24 - 27 | 24 - 27 | 24 - 27 | 24 - 27 | 24 - 27 |
| Trimmgeschwindigkeit - zu [km/h] | 37 - 41 | 37 - 41 | 37 - 41 | 37 - 41 | 37 - 41 | 37 - 41 | 37 - 41 |
| Trimmgeschwindigkeit - offen [km/h] | 47 - 51 | 47 - 51 | 47 - 51 | 47 - 51 | 47 - 51 | 47 - 51 | 47 - 51 |
|
Max. Geschwindigkeit (Beschleuniger + Trimm-offen) [km/h] |
57 - 61 | 57 - 61 | 57 - 61 | 57 - 61 | 57 - 61 | 57 - 61 | 57 - 61 |
| Gleitzahl max. | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Min. Sinken [m/s] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Zertifizierung | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
| CHARGER 3 - 45KW | 28 (L) | 31 (XL) | 34 (XXL) |
|---|---|---|---|
| Zoom [%] | 100 | 105.5 | 110 |
| Schirmgewicht [kg] | 5.6 | 5.9 | 6.5 |
| Gewichtsbereich Motorflug *[kg] | 145 - 210 | 165 - 225 | 180 - 240 |
| Min. Geschwindigkeit [km/h] | 26 - 29 | 26 - 29 | 26 - 29 |
| Trimmgeschwindigkeit - zu [km/h] | 40 - 43 | 40 - 43 | 40 - 43 |
| Trimmgeschwindigkeit - offen [km/h] | 50 - 53 | 50 - 53 | 50 - 53 |
|
Max. Geschwindigkeit (Beschleuniger + Trimm-offen) [km/h] |
59 - 63 | 59 - 63 | 59 - 63 |
| Zertifizierung | DGAC | DGAC | DGAC |
Farben: Gold, Lime, Rot, Blau.
Lieferumfang: T Shirt, Mac Pack, Reparaturset. Sack.