Perfekte Starteigenschaften bei null Wind. Ideale Balance zwischen perfekten Händling und beeindruckender Stabilität zeichnen ihn aus. Zusätzlich verfügt er über Motortragegurte mit Trimmern und
verstärkte A - Leinen.
Eden 6 Powered 22 |
Eden 6 Powered 24 |
Eden 6 Powered 26 |
Eden 6 Powered 28 |
Eden 6 Powered 30 |
Eden 6 Powered 33 |
|
Zoom [%] | 88 | 92.5 | 96 | 100 | 104 | 109 |
Fläche ausgelegt [m2] | 21.54 | 23.79 | 25.63 | 27.81 | 30.08 | 33.04 |
Fläche projiziert [m2] | 18.45 | 20.38 | 21.95 | 23.82 | 25.76 | 28.3 |
Spannweite ausgelegt [m] | 11.28 | 11.86 | 12.31 | 12.82 | 13.33 | 13.97 |
Streckung ausgelegt | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |
Flügeltiefe [m] | 2.46 | 2.58 | 2.68 | 2.79 | 2.9 | 3.04 |
Anzahl Zellen | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Schirmgewicht [kg] | 4.65 | 4.95 | 5.2 | 5.5 | 5.85 | 6.2 |
Gewichtsbereich freier Flug [kg] | 60-77 | 70-90 | 78-100 | 90-112 | 105-130 | 115-145 |
Gewichtsbereich Motorflug [kg] | 80-102 | 93-120 | 104-133 | 120-149 | 140-173 | 153-193 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 | 23-25 |
Trimmgeschwindigkeit [km/h] | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 |
Max. Geschwindigkeit (beschleunigt)[km/h] | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 50-52 |
Gleitzahl max. | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
Min. Sinken [m/s] | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Mac Para
* Startgewicht = Nacktgewicht + ca. 20 kg
* Motorflug Pilot ausgestattet = Gewicht nackt + cca. 35 - 40 Kg