Piloten die den Schirm geflogen sind, landeten mit einem Lächeln im Gesicht!
Der Colorado hat durch sein neues feineres Profil ein sehr gutes Steigen auch bei schnelleren Geschwindigkeiten.
Der Motor wird dadurch geschont, und der Verbrauch optimiert.
Er hat einen großen Trimmbereich von langsam bis sehr schnell.
Er filtert auch in harten Bedingungen Stöße weg und ist ruhig.
Durch die hohe Dämpfung ist es immer stressfrei mit ihm zu fliegen.
Ein besonderes Augenmerk wurde auf Pendelfreiheit im Geradeausflug gelegt.
Rollen und pendeln kommen beim Mac Para Colorado nicht vor.
Die einfache Steuerung und das hervorragende Kurvenfeeling zeichnen den Colorado aus.
Mehr Infos - klicke auf den Button unten, zu der Mac Para Webseite.
Colorado | 18 (XXS) | 21 (XS) | 23 (S) | 25 (M) | 27 (L) | 30 (XL) | 33 (XXL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoom [%] | 86 | 92 | 96 | 100 | 105.5 | 110 | 116 |
Fläche ausgelegt [m2] | 18.21 | 20.84 | 22.69 | 24.62 | 27.14 | 29.79 | 33.13 |
Fläche projiziert [m2] | 17.08 | 19.55 | 21.29 | 23.1 | 25.47 | 27.95 | 31.08 |
Spannweite ausgelegt [m] | 10 | 10.7 | 11.16 | 11.63 | 12.21 | 12.79 | 13.49 |
Streckung ausgelegt | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Flügeltiefe [m] | 2.24 | 2.39 | 2.5 | 2.6 | 2.73 | 2.86 | 3.02 |
Anzahl Zellen | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Schirmgewicht [kg] | 4.5 | 4.8 | 5.15 | 5.45 | 5.9 | 6.4 | 6.8 |
Gewichtsbereich Motorflug *[kg] | 80 - 125 | 85 - 130 | 95 - 130 | 105 - 145 | 115 - 160 | 128 - 180 | 140 - 215 |
Recommended weight range for foot launch * [kg] |
80 - 110 | 85 - 115 | 95 - 115 | 105 - 130 | 115 - 145 | 128 - 165 | 140 - 200 |
Min. Geschwindigkeit [km/h] | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 | 25 - 27 |
Trimmgeschwindigkeit - zu [km/h] | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 | 39 - 41 |
Trimmgeschwindigkeit - offen [km/h] | 49 - 52 | 49 - 52 | 49 - 52 | 49 - 52 | 49 - 52 | 49 - 52 | 49 - 52 |
Max. Geschwindigkeit (Beschleuniger + Trimm-offen) [km/h] |
64 - 67 | 64 - 67 | 64 - 67 | 64 - 67 | 64 - 67 | 64 - 67 | 64 - 67 |
Gleitzahl max. | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Min. Sinken [m/s] | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Zertifizierung | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | - |
* Motorflug Pilot ausgestattet = Gewicht nackt + cca. 35 - 40 kg (-55kg by trikes) |